Kecekapan kerja ditingkatkan oleh 5~10 Kali 0.002mm Ketepatan Tinggi 0.04um Kerataan
SLMN MP73 high precision Automatic horizontal surface grinding machine with rotary table, the machining precision of this machine is very high, which is very suitable for the production and processing of precision machinery and equipment parts, such as semiconductor monocrystalline silicon, carbon ceramics, bearings, valve blades, saw blades, ceramics, crystals, glass, quartz, silicon carbide and other precision parts processing.
01
Ketepatan pemesinan yang tinggi
Gelendong menggunakan gelendong tekanan dinamik dan statik ketepatan dengan ketepatan dalam 0.002 mm.
02
Operasi mesin yang mudah
Mesin ini menggunakan mod kawalan PLC+HMI, iaitu gabungan kawalan boleh atur cara dan antara muka manusia-mesin.
03
Berkesan
Tahap teknologi pemprosesan produk kami adalah selaras dengan peralatan Amerika, Jerman dan Jepun, dan nisbah harga/prestasi kami jauh lebih tinggi.
04
Sokongan komprehensif untuk perkhidmatan teknikal
Kami boleh menyediakan panduan video percuma, serta perkhidmatan selepas jualan dari pintu ke pintu dan alat ganti asli.
Siri mesin pengisar ini digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang perindustrian seperti refraktori, industri aeroangkasa, batu, kereta, traktor, galas, injap, bilah gergaji dan kaca.
Bahan pengisaran boleh termasuk pelbagai keluli karbon, keluli aloi, batu bata tahan api, seramik, kristal, kuarza, batu dan kaca, dan bahan baharu yang lain.
Pengeluaran tersuai mengikut keperluan pengguna
Model | MP7340 | MP7350 | MP7363 | MP7380 | MP73100 | MP73125 |
Diameter meja kerja | 400mm | 500mm | 630mm | 800mm | 1000mm | 1250mm |
Diameter chuck elektromagnet | 400mm | 500mm | 630mm | 800mm | 1000mm | 1250mm |
Saiz Ma×imum bahan kerja yang boleh dikisar | 400×120 milimeter | 500×200 milimeter | 630×200 mm | 800×320 milimeter | 1000×320 milimeter | 1250×320 milimeter |
Sudut boleh dimiringkan jadual | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±1.5 | ±1.5 |
Kelajuan putaran meja | 60-120 r/min | 60-120 r/min | 60-120 r/min | 12-70 r/min | 25-45 r/min | 25-45 r/min |
Kelajuan salingan mendatar plat seret meja | 1.5-3 m/min | 1.5-3 m/min | 1.5-3 m/min | 1.5-3 m/min | 0.5-1.1m/min | 0.5-1.1m/min |
Ma×imum pergerakan salingan mendatar plat seret meja | 340mm | 340mm | 340mm | 470mm | 570mm | 695mm |
Kelajuan gelendong kepala roda | 1450 r/min | 1450 r/min | 1450 r/min | 1450 r/min | 1450 r/min | 1450 r/min |
Pergerakan menegak Ma×imum kepala pengisaran | 150 milimeter | 250 milimeter | 250 milimeter | 350 milimeter | 400 milimeter | 400 milimeter |
Kelajuan mengangkat menegak yang pantas bagi kepala pengisaran | 300 mm / min | 300 mm / min | 300 mm / min | 300 mm / min | 300 mm / min | 300 mm / min |
Suapan automatik menegak kepala pengisaran | 0.001-0.02mm | 0.001-0.02mm | 0.001-0.02mm | 0.001-0.02mm | 0.001-0.02mm | 0.001-0.02mm |
Kadar suapan roda tangan elektronik | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 | ×1×10×100 |
Saiz Roda Pengisar | 300×40×127 milimeter | 400×40×127 milimeter | 400×40×127 milimeter | 450×50×203mm | 450×50×203 milimeter | 450×50×203 milimeter |
Jumlah kuasa Motor | ≈ 11KW | ≈ 12KW | ≈ 12KW | ≈ 22KW | ≈ 26KW | ≈ 26KW |
Kuasa Motor pengisaran | 5.5KW 1450 r/min | 7.5KW 1450 r/min | 7.5KW 1450 r/min | 15KW 1450 r/min | 15KW 1450 r/min | 15KW 1450 r/min |
Kuasa Motor untuk mengangkat kepala pengisaran dengan pantas | 1.3KW 1500r / min | 1.3KW 1500r / min | 1.3KW 1500r / min | Servo 1.8KW Motor1500r/min | Servo 1.8KW Motor1500r/min | Servo 1.8KW Motor1500r/min |
Kuasa motor berputar meja | 1.1KW 960r/min | 2.2KW 960r/min | 2.2KW 960r/min | 4KW 960r / min | 4KW 1450r/min | 4KW 1450r/min |
Kuasa motor salingan mendatar daripada plat seret meja | 1.3KW servo motor | 1.3KW servo motor | Servo 1.3KW motor | 1.8KW servo motor | 1.8KW servo motor | 1.8KW servo motor |
Kuasa motor Pam Air Sejuk | 0.125KW | 0.125KW | 0.125KW | 0.125KW | 0.25KW | 0.25KW |
Kuasa motor pam minyak pelincir | 0.4KW | 0.4KW | 0.4KW | 0.4KW | 0.75KW | 0.75KW |
Dimensi keseluruhan | 1965×1000×1950mm | 2350×1250×1950mm | 2350×1250×1950mm | 2900×2000×2450mm | 3090×2000×2420mm | 3090×2000×2420mm |
Berat badan | 3000/2600 kg | 3900/3400 kg | 3900/3500 kg | 7500/7000 kg | 11000/10500 kg | 11500/11000 kg |
Pre-sales
Understand the customer's needs, 30+ engineers 1V1 to assist the user selection, with the customer to issue a product program.
On-Sales
Provide technical solutions, provide test grinding workpieces, and provide grinding processes.
After-sales
We can provide free video guidance, as well as door-to-door after-sales service and original spare parts./We can either provide free video guidance or pay for after-sales service at your doorstep with original spare parts.
A: Yes, we are a factory, the factory is located in: North of Industrial Road, Linqing Economic Development Zone, Liaocheng City, Shandong Province, China. It covers an area of 75,000 square metres.
A: Sure, welcome any time. We can also pick you up at the airport and station.
A: We have a short production lead time of 60-75 days.
A: You can pay by T/T, L/C, BANK TRANFER, etc.
A: Yes , We do OEM and ODM service.we have good experience to understand what buyers like and arrange development.
SLMN CNC Horizontal lathe is widely used in the machining of large-size disc parts such as wheels, m...
SLMN CNC Boring and Milling Machine is mainly designed for high-speed CNC machining of mould parts, ...
North of Industrial Road, Linqing Economic Development Zone,Liaocheng City, Shandong Province, China
info@lucimagnet.com
Angela: 0086-18663004388
Yusri: 0086-15688878114
+86 18663004388
Pengisar Permukaan Pusat Pemesinan Mesin Pelarik CNC Mesin Membosankan dan Pengilangan
Optik Semikonduktor Kereta Pengacuan Jentera Pembinaan Penghantaran Aeroangkasa Industri Injap Industri Tenaga Angin Industri Pelelas Industri Refraktori Industri Meterai Seramik Industri Galas
Syarikat Paten Sijil Lawatan Kilang Ahli Pasukan Rakan Kongsi Kami Sejarah Kami Pemeriksaan Kilang Masa Nyata Kekuatan R&D Terma & Syarat Kenyataan Privasi
© 2025 Shandong Linmo CNC Machine tool Equipment Co., Ltd. Hakcipta terpelihara.